HOME > BRAND >New Balance > New Balance / M2002R FB
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
■M2002R FB (M2002R FB)
NEW BALANCE/ニューバランスは足が不自由な人や偏平足用の矯正靴のメーカーとして米国ボストンでスタートしました。1906年の創業から100年以上の歴史の中で、そのノウハウはランニングシューズ等のスポーツシューズ作りに活かされ現在に至っています。競技レベルを問わず多くのアスリートたちを魅了するその履き心地が最大の魅力です。また過去のモデルを復刻・アップデイトしたプロダクトはレトロでクラシックな佇まいがファッションアイテムとしても高く評価されています。
ブランド名 | NewBalance (ニューバランス) |
---|---|
素材 | Suede & Nylon |
生産国 | made in VIETNAM |
サイズ | 仕上寸法(cm) |
---|---|
日本サイズ | |
8.5D | 26.5 |
9.0D | 27.0 |
9.5D | 27.5 |
10.0D | 28.0 |
※採寸方法はサイズガイドを参照してください。