HOME > BRAND >FILSON > FILSON U.S.A. / Mackinaw Wool Vest_RED×BLACK
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
■Mackinaw Wool Vest_RED×BLACK (マッキーノウールベスト_レッド×ブラック)
1897年の創業以来100年以上の歴史をもつアメリカ、シアトルの老舗アウトドアブランドです。「MIGHT AS WELL HAVE THE BEST/どうせ持つなら良いものを」という創業者 C.C.FILSONのポリシーから、最上の天然素材と妥協のないデザイン・縫製で生産されるウェアは森林警備隊、木こり、ハンター、冒険家、そしてアメ リカ空軍・陸軍のスタッフ用として過酷な自然環境の中で真のクオリティを必要とする人々にも愛され続けています。
ブランド名 | FILSON U.S.A. (フィルソン USA) |
---|---|
素材 | Wool100% |
生産国 | made in U.S.A. |
サイズ | 仕上寸法(cm) | |||
---|---|---|---|---|
身幅 | 着丈 | 肩幅 | アームホール | |
XS | 46 | 61 | 32 | 26 |
S | 50.5 | 63 | 34 | 27 |
M | 54 | 64 | 36 | 28 |
※採寸方法はサイズガイドを参照してください。