HOME > BRAND >MILITARY > US MILITARY / DeadStock M-65 Pant
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
■DeadStock M-65 Pant (デッドストック M-65 パンツ)
アメリカ軍で実際に使用されていた1970年代製のM-65カーゴパンツがデッドストックで入荷しました。第二次世界大戦時から朝鮮戦争まで活躍したM- 51フィールドパンツの後継として開発され、90年代に入りデザートパターンが軍に納入されるまでの長い間採用されていました。ウエスト部のアジャスター、膝部の立体仕様、裾のドローコード等の多機能な本物のディテールは多くのブランドにも影響を与えた名品です。
| ブランド名 | US MILITARY (US ミリタリー) |
|---|---|
| 素材 | Cotton50%、Nylon50% |
| 生産国 | made in U.S.A. |
| サイズ | 仕上寸法(cm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 股下 | 股上 | わたり | すそ幅 | |
| SMALL/SHORT | 72~80 | 64 | 31 | 32 | 25 |
| SMALL/REGULAR | 72~82 | 72 | 33 | 35 | 27 |
| SMALL/LONG | 73~82 | 81 | 33 | 35 | 27 |
※採寸方法はサイズガイドを参照してください。